Introducing 

Prezi AI.

Your new presentation assistant.

Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.

Loading…
Transcript

3) Población Ocupada y Desocupados

Ocupados 50 336 088

  • Hombres 31 309 072
  • Mujeres 19 027 016

Desocupados 2 287 633

  • Hombres 1 374 491
  • Mujeres 913 142

Población Económicamente Activa

Sectores

Por sexo:

Hombres - 32 683 563

Mujeres - 19 940 158

Primario - 6 772 574 constituido por 6 088 344 hombres y 684 230 mujeres.

Secundario- 12 413 440 constituido por 9 294 846 hombres y 3 118 594 mujeres.

Terciario - 30 869 890 constituido por 15 729 266 hombres y 15 140 624 mujeres.

4) Población De México

La población total de México en 2010 fue de 112 millones de personas, en la cual estaba constituida por 55 millones de hombres y 57 millones de mujeres.

Por estados:

Aguas Calientes - 345 187 354 359

Baja California - 644 546 649 639

Campeche - 114 403 115 088

Coahuila - 357 948 361 097

Colima - 133 735 134 141

Chiapas - 274 619 272 951

Chihuahua - 383 063 379 668

Distrito Federal - 8 611 307 8 715 882

Durango - 236 501 235 986

Guanajuato - 653 916 654 973

Guerrero - 297 445 288 377

Hidalgo - 166 117 168 481

Jalisco - 1 829 227 1 821 000

México - 547 773 555 415

Michoacán - 290 638 299 331

Morelos - 347 018 354 270

Nayarit - 193 463 195 865

Nuevo León - 1 787 594 1 800 119

Oaxaca - 245 255 247 012

Puebla - 869 238 871 606

Querétaro - 363 948 355 415

Quintana Roo - 358 919 362 496

San Luis Potosí - 458 552 477 049

Sinaloa - 336 329 330 703

Sonora - 353 485 364 549

Tabasco - 178 464 185 964

Tamaulipas - 339 896 358 865

Tlaxcala - 296 026 309 790

Veracruz - 289 311 283 477

Yucatán - 487 240 496 194

Zacatecas - 117 688 119 524

1) Población Mundial

Población Mundial por continentes

Distribución de la población mundial por continentes

2) Poblacion Economicamente Activa

CONTINENTE - PEA

Asia 1,991,023,341

América 477,908,614

Europa 240,312,670

África 418,435,688

Oceanía 18,740,722

PAIS - PEA

México 52,431,028

Estados Unidos 159,144,632

China 793,307,655

Alemania 41,982,794

Sudáfrica 19,527,957

Características De la Sociedad Actual

Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi