Was enthalten ist: die beste Möglichkeit, um für Engagement zu sorgen
Prezi AI? | 5 Credits | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
---|---|---|---|
Unbegrenzt visuelle Inhalte | ✔ | ✔ | ✔ |
Sichtbarkeitskontrolle | ✔ | ✔ | ✔ |
Widerrufbare Links zum Teilen? | ✔ | ✔ | ✔ |
Premium-Bilder, -Icons und -Hintergrund? | ✔ | ✔ | ✔ |
Erweiterte Bildbearbeitung? | ✔ | ✔ | ✔ |
Erweiterte Storyblocks? | ✔ | ✔ | ✔ |
PowerPoint-Umwandler? | ✔ | ✔ | ✔ |
Präsentationsaufzeichnung? | — | ✔ | ✔ |
Smart Branding? | — | ✔ | ✔ |
Offline-Zugriff (Desktop-Anwendung) | — | ✔ | ✔ |
Tragbare Präsentationen? | — | ✔ | ✔ |
Moderatoransicht? | — | ✔ | ✔ |
Begleitkommentar für Präsentationen? | — | ✔ | ✔ |
Als PDF exportieren | — | ✔ | ✔ |
Fernpräsentation (LIve Prezi) | — | ✔ | ✔ |
Präsentationsanalysen? | — | — | ✔ |
Training für Fortgeschrittene (online)? | — | — | ✔ |
Telefonischer Support | — | — | ✔ |
Nicht gelistete Videos? | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
---|---|---|---|
Maximale Aufnahmezeit | 15 Minuten | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Desktop App | ✔ | ✔ | ✔ |
Live-Video (für soziale Medien oder Remote-Meetings) | ✔ | ✔ | ✔ |
Moderatornotizen? | — | ✔ | ✔ |
Videos in Full HD Qualität? | — | ✔ | ✔ |
Herunterladen von Videos? | — | ✔ | ✔ |
Offline Aufnahme und Zugriff? | — | ✔ | ✔ |
Videos ohne Wasserzeichen? | — | ✔ | ✔ |
Datenimport | ✔ | ✔ | ✔ |
---|---|---|---|
Objektanimation? | ✔ | ✔ | ✔ |
Unbegrenzter Zugriff auf Vorlagen | ✔ | ✔ | ✔ |
Sichtbarkeitskontrolle? | ✔ | ✔ | ✔ |
Pro-Bilder? | ✔ | ✔ | ✔ |
Hintergrund entfernen? | ✔ | ✔ | ✔ |
Als Dateien herunterladen? | — | ✔ | ✔ |
Entfernen des Wasserzeichens? | — | ✔ | ✔ |
Interaktive Karten? | — | ✔ | ✔ |
Live-Daten? | — | ✔ | ✔ |
Moderatornotizen? | — | ✔ | ✔ |
Präsentationsanalysen? | — | ✔ | ✔ |
SQL Verbindungen? | — | — | ✔ |
iFrame (Import-Integrationen)? | — | — | ✔ |
Beschreibungen? | — | — | ✔ |
Seiten verlinken? | — | — | ✔ |
Angepasste Karte importieren? | — | — | ✔ |
Prezi funktioniert mit den Apps, die Sie bereits verwenden
